📅 Our office will be closed on Friday 4/3. Thank you for understanding, have a great weekend!
Please login to see inventory.
Slide to Change Material:
Please log in to add/update your Custom Part Numbers.
304C-06 | 3/8" JIC Solid Cap
2404-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.79" OAL
2603-04-04-04 | 1/4" JIC Male x 1/4" JIC Male x 1/4" JIC Male
4HTF4-HT4F4 | Set of 1/2" Quick Disconnects, 1/2" NPTF Female
6400-06-06 | 3/8" JIC Male x #6 SAE/ORB Male
6506-06-08 | 3/8" NPTF Female x 1/2" JIC Female Swivel
6506-08-08 | 1/2" NPTF Female x 1/2" JIC Female Swivel
6506-06-06 | 3/8" NPTF Female x 3/8" JIC Female Swivel
6506-08-10 | 1/2" NPTF Female x 5/8" JIC Female Swivel
6506-08-06 | 1/2" NPTF Female x 3/8" JIC Female Swivel
9006-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" BSPP Male
9006-10-08 | #10 SAE/ORB Male x 1/2" BSPP Male
9007-08-08 | 1/2" BSPP Male x 1/2" NPTF Male
9007-10-08 | 5/8" BSPP Male x 1/2" NPTF Male
9002-16-16 | 1" JIC Male x 1" BSPP Male
9002-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" BSPP Male
9002-12-16 | 3/4" JIC Male x 1" BSPP Male
9002-16-12 | 1" JIC Male x 3/4" BSPP Male
CHARTS | Hydraulic Fittings Wall Charts
FJX-04-06 | 1/4" hose x 3/8" JIC 37° Female Swivel
MP-04-04 | 1/4" Hose x 1/4" NPTF Male Pipe
FJX45-04-06 | 1/4" Hose x 3/8" JIC Female Swivel 45°
1.5" bore x 14" stroke cross tube hydraulic cylinder