Please login to see inventory.
Slide to Change Material:
Please log in to add/update your Custom Part Numbers.
6801-08-10 | 1/2" JIC Male x #10 SAE/ORB Male 90°
6500-10-10 | 5/8" JIC Male x 5/8" JIC Female Swivel 90°
FJX-06-05 | 3/8" Hose x 5/16" JIC 37° Female Swivel
FJX-04-05 | 1/4" hose x 5/16" JIC 37° Female Swivel
FJX-08-08 | 1/2" Hose x 1/2" JIC 37° Female Swivel
MP-06-08 | 3/8" Hose x 1/2" NPTF Male Pipe
MP-08-08 | 1/2" Hose x 1/2" NPTF Male Pipe
FJX90-06-06 | 3/8" Hose x 3/8" JIC Female Swivel 90°
6600-10-10-10 | 5/8" JIC Female Swivel Branch Tee
5603-08-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPTF Female x 1/2" NPTF Male
6602-10-10-10 | 5/8" JIC Female Swivel Run Tee
6400-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
6400L-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
R2-08-108 | 1/2" Hose x 1/2" NPTF Male (Steel)
2" bore x 10" stroke tie rod hydraulic cylinder
2601-08-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe
4AGF4-AG4F4 | Set of 1/2" ISO 5675 Couplers with 1/2" NPTF Threads
2706LN-08-08 | 1/2" NPTF Male Pipe x 1/2" JIC Bulkhead
2404-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.79" OAL
6500-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Female Swivel 90°
304C-08 | 1/2" JIC Solid Cap
5406-08-04 | 1/2" NPTF Male x 1/4" NPTF Female