Please login to see inventory.
Slide to Change Material:
Please log in to add/update your Custom Part Numbers.
3069-04-08 | 1/4" Male JIC X M8x1.0 Metric Banjo
6801-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male 90°
6801-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male 90°
3068-08-1 | Metric Banjo Bolt M8X1.0
3068-10-1 | Metric Banjo Bolt M10X1.0
3068-14-150 | Metric Banjo Bolt M14X1.50
3069-06-16 | 3/8" Male JIC X M16x1.5 Metric Banjo
6400-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male
5000-08-08 | 1/2" NPTF Female x 1/2" NPTF Female
5000-16-16 | 1" NPTF Female x 1" NPTF Female
5000-20-20 | 1-1/4" NPTF Female x 1-1/4" NPTF Female
65-603 | 1/2" NPT Female Union
65-653 | 1/2" NPT Square Head Plug
65-654 | 3/4" NPT Square Head Plug
65-658 | 2" NPT Square Head Plug
5409-04 | 1/4" NPTF Hex Socket Plug
5409-16 | 1" NPTF Hex Socket Plug
65-478 | 2" NPT Female Cap
65-418 | 2" NPT Female Pipe Coupling
5406P-16 | 1" NPTF Hex Head Plug
3/4" NPTF Male x 1/2" NPTF Female
65-510 | 1" NPT Male x 1/4" NPT Female
65-527 | 2" NPT Male x 1/2" NPT Female
65-529 | 2" NPT Male x 1" NPT Female
65-255 | 1" NPT Female Tee
65-258 | 2" NPT Female Tee
65-188 | 2" NPT Female x 2" NPT Female 45°
65-392 | 3/8" NPT Female Pipe Cross