Please login to see inventory.
Slide to Change Material:
Please log in to add/update your Custom Part Numbers.
5007L-12-08 | DIN 2353 L (M18x1.5) X 1/2" Male NPTF
5315L-12-10 | Female DIN (M18x1.5) Swivel X Male DIN (M16x1.5) Reducer (Light Duty)
5315L-12-08 | Female DIN (M18x1.5) Swivel X Male DIN (M14x1.5) Reducer (Light Duty)
6801-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male 90°
6505-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" JIC Female Swivel
6400-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male
2403-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Male
6504-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Female Swivel
2501-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 90°
2500-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Male 90°
6500-06-08 | 3/8" JIC Male x 1/2" JIC Female Swivel 90°
6401-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" NPTF Male
6806-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" NPTF Male 90°
2403-08-06 | 1/2" JIC Male x 3/8" JIC Male
2701LN-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Bulkhead 90°
2.5" bore x 16" stroke tang hydraulic cylinder
6801-04-08 | 1/4" JIC Male x #8 SAE/ORB Male 90°
MP-08-08 | 1/2" Hose x 1/2" NPTF Male Pipe
FJX-08-08 | 1/2" Hose x 1/2" JIC 37° Female Swivel
FJX90-08-08 | 1/2" Hose x 1/2" JIC Female Swivel 90°
6400-08-10 | 1/2" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
6602-08-08-08 | 1/2" JIC Female Swivel Run Tee