Please login to see inventory.
Slide to Change Material:
Please log in to add/update your Custom Part Numbers.
2404-10-08 | 5/8" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.89" OAL
2404-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.79" OAL
FBSPX90-06-06 | 3/8" Hose x 3/8" BSP Swivel 90°
FFX90-08-10 | 1/2" Hose x 5/8" ORFS Swivel 90°
FJX-04-04 | 1/4" Hose x 1/4" JIC 37° Female Swivel
FJX-06-06 | 3/8" Hose x 3/8" JIC 37° Female Swivel
FPX-12-12 | 3/4" Hose x 3/4" NPSM Swivel Female
MP-16-16 | 1" Hose x 1" NPTF Male Pipe
2404-05-04 | 5/16" JIC Male x 1/4" NPTF Male Pipe 1.42" OAL
2404-08-06 | 1/2" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 1.53" OAL
6400-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
2501-06-04 | 3/8" JIC Male x 1/4" NPTF Male Pipe 90°
2501-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
2501-08-06 | 1/2" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
R2-06-REEL | 3/8" SAE 100R2AT Hydraulic Hose (400 feet)
9068-08-18 | 1/2" JIC Male x M18x1.5 Metric Male w/ seal
9067-10-22 | 5/8" JIC Male x M22x1.5 Metric Male
HT-08-ASB | 1/2" HYDRAULAX TOUGH™ Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
304C-10 | 5/8" JIC Solid Cap
2502-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" NPTF Female Pipe 90°
6402-12-12 | #12 SAE/ORB Male x 3/4" JIC Female
1 spool x 13 GPM hydraulic control valve
6402-10-10 | #10 SAE/ORB Male x 5/8" JIC Female