Slide to Change Material:
Please log in to add/update your Custom Part Numbers.
MP-12-12 | 3/4" Hose x 3/4" NPTF Male Pipe
5006L-12-10C | DIN 2353 L 12mm Tube (M18x1.5) X 5/8" Male SAE/ORB(Complete Assembly)
5006L-15-08C | DIN 2353 L 15mm Tube (M22x1.5) X 1/2" Male SAE/ORB(Complete Assembly)
5068L-15-18 | DIN 2353 L (M22x1.5) X Male Metric ES Seal
9005-10-06 | 5/8" Male JIC X 3/8" Male BSPP
9067-10-16 | 5/8" JIC Male x M16x1.5 Metric Male
FJX-12-12 | 3/4" Hose x 3/4" JIC 37° Female Swivel
FJX90-12-12 | 3/4" Hose x 3/4" JIC Female Swivel 90°
FJX90L-06-08 | 3/8" Hose x 1/2" JIC Female Swivel 90° Long
FJX90-06-08 | 3/8" Hose x 1/2" JIC Female Swivel 90°
FJX-06-08 | 3/8" Hose x 1/2" JIC 37° Female Swivel
9002-06-08 | 3/8" JIC Male x 1/2" BSPP Male
9002-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" BSPP Male
Male JIC X Male BSPP ES Seal Kit
3059-06-06 | 3/8" Male JIC X 3/8" BSP Banjo
ID-GUIDE | How to Identify Fluid Ports and Connectors
9002-08-12 | 1/2" JIC Male x 3/4" BSPP Male
9002-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" BSPP Male
6805-06-04 | #6 SAE/ORB Male x 1/4" NPTF Female 90°
SS-2404-06-04 | 3/8" JIC Male x 1/4" NPTF Male (Stainless)
5605-04-04-04 | 1/4" NPTF Female Tee